オープン戦順位表(3/15)wwwrwwwrwwwrwwwrwwwrwwwrwww

1: 風吹けば名無し 2022/03/15(火) 21:53:16.95 ID:zvZq/pNwd
1 楽天 11試合 8勝 2敗 1分 .800 得点55 失点27 本02 盗07 率.275 防2.51 失09
2 横浜 12試合 7勝 3敗 2分 .700 得点42 失点34 本08 盗10 率.278 防2.63 失11
3 檻牛 11試合 7勝 4敗 0分 .636 得点49 失点35 本02 盗11 率.262 防2.88 失11
4 阪神 11試合 5勝 3敗 3分 .625 得点42 失点28 本05 盗11 率.250 防2.30 失07
5 日公 12試合 6勝 4敗 2分 .600 得点34 失点29 本12 盗04 率.212 防1.87 失13
5 福岡 12試合 6勝 4敗 2分 .600 得点46 失点42 本09 盗08 率.242 防3.31 失06
7 中日 12試合 6勝 6敗 0分 .500 得点34 失点35 本07 盗04 率.230 防2.49 失08
8 西武 10試合 4勝 6敗 0分 .400 得点24 失点27 本07 盗08 率.225 防2.57 失08
9 広島 12試合 4勝 7敗 1分 .364 得点33 失点56 本05 盗02 率.239 防4.72 失07
10千葉 11試合 3勝 6敗 2分 .333 得点30 失点37 本06 盗08 率.222 防3.22 失06
11東京 12試合 3勝 8敗 1分 .273 得点34 失点45 本02 盗10 率.230 防3.32 失08
12読売 12試合 2勝 8敗 2分 .200 得点21 失点49 本11 盗02 率.200 防3.83 失09


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured


続きを読む
Source: 虎速

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする