2006年の日本ハム打線www

01

1: 名無しさん 2024/02/18(日) 17:14:59.83 ID:eyoeIu+30

1(左)森本 .285 9本 42打点
2(二)田中賢 .301 7本 42打点
3(一)小笠原 .313 32本 100打点
4(指)セギノール .295 26本 77打点
5(右)稲葉 .307 26本 75打点
6(中)SHINJO .258 16本 62打点
7(三)木元 .239 1本 21打点
8(捕)高橋信 .251 6本 19打点
9(遊)金子誠 .254 6本 40打点

2: 名無しさん 2024/02/18(日) 17:15:11.17 ID:eyoeIu+30
【先発】
八木 26試合 170.2回 12勝8敗 2.48
ダルビッシュ 25試合 149.2回 12勝5敗1H 2.89
金村 23試合 134.2回 9勝6敗 4.48
武田勝 29試合 84回 5勝2敗5H1S 2.04
リー 11試合 63回 5勝3敗 3.43
橋本 17試合 73回 4勝2敗1H 3.33
【中継ぎ】
押本 25試合 36回 5勝0敗6H 1.50
トーマス 40試合 45.2回 4勝1敗4H 3.74
清水 29試合 30.1回 1勝3敗3H 3.26
建山 46試合 47回 3勝3敗8H 3.06
岡島 55試合 54.2回 2勝2敗20H4S 2.14
武田久 75試合 81.2回 5勝3敗40H3S 2.09
【抑え】
マイケル 64試合 65.2回 5勝1敗4H39S 2.19

3: 名無しさん 2024/02/18(日) 17:15:27.96 ID:FkVe4om20
強すぎやろ


続きを読む
Source: ファイターズ王国@日ハムまとめブログ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする