小園風間達森木世代の現在(6/7時点)

show_img

1: 名無しさん 2023/06/08(木) 09:26:07.04 ID:25AogKcIr
2021ドラフト投手成績(6/7時点)
黒 田(猫)  8試合 38.1回 3.99 K%19.41 BB%13.53 FIP4.56
深 沢(星)  7試合 36.1回 3.96 K%10.53 BB%*4.61 FIP4.26
小 園(星)  6試合 31.2回 2.84 K%11.76 BB%13.24 FIP4.25
石 田(巨)  7試合 30.2回 3.23 K%18.18 BB%10.61 FIP5.27
羽 田(猫)  7試合 27.2回 2.28 K%23.64 BB%11.82 FIP3.74
福 島(公)  8試合 22.0回 1.23 K%31.25 BB%*6.25 FIP2.05
竹 山(燕)  7試合 21.1回 3.38 K%11.88 BB%18.81 FIP5.77
 達 (公)   6試合 18.0回 3.00 K%22.08 BB%15.58 FIP4.61
秋 山(鴎)  5試合 15.0回 4.20 K%22.95 BB%*1.64 FIP3.20
菅 井(猫)  4試合 14.1回 5.02 K%25.00 BB%15.63 FIP4.03
京 本(巨)  3試合 10.0回 2.70 K%*9.09 BB%13.64 FIP4.05
畔 柳(公)  6試合 *9.0回 3.00 K%*7.89 BB%10.53 FIP5.83
柳 川(公)  7試合 *8.2回 2.08 K%34.38 BB%*9.38 FIP3.05
田 中(鴎)  7試合 *7.0回 5.14 K%*9.09 BB%15.15 FIP6.19
川 嵜(巨)  4試合 *6.1回 11.37 K%10.00 BB%10.00 FIP5.66
代 木(巨)  2試合 *6.0回 7.50 K%*3.03 BB%12.12 FIP4.72
永島田(鴎) 5試合 *3.2回 4.91 K%*4.35 BB%39.13 FIP9.13
リーグ平均 K%19.12 BB%*9.10 FIP3.59

森 木(虎)  8試合 26.1回 7.18 K%16.39 BB%10.66 FIP5.70
新 家(鯉)  9試合 *9.2回 4.66 K%23.81 BB%21.43 FIP5.49
中 村(鯉)  1試合 *0.0回 ?.?? K%*0.00 BB%100.0 FIP?.??
リーグ平均 K%19.81 BB%*7.75 FIP3.64

4: 名無しさん 2023/06/08(木) 09:28:03.27 ID:UkNIKhZp0
風間は?


続きを読む
Source: ファイターズ王国@日ハムまとめブログ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする