オープン戦順位表(3月7日)ロッテがオープン戦初勝利で首位浮上、SBとDeNAが完封勝利

bandicam 2023-03-07 15-33-59-100.mp4_000036166

1: それでも動く名無し 2023/03/07(火) 20:52:36.76 ID:r33Q1Dqg0

1 千葉 03試合 01勝 00敗 2分 1.00 得点07 失点05 本01 盗04 率.183 防1.67 失02
1 檻牛 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点11 失点04 本01 盗02 率.269 防2.00 失00
1 読売 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点15 失点08 本01 盗01 率.292 防1.00 失07
4 福岡 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点09 失点02 本02 盗01 率.237 防0.67 失00
5 日公 05試合 03勝 02敗 0分 .600 得点28 失点25 本07 盗05 率.259 防4.30 失05
5 横浜 05試合 03勝 02敗 0分 .600 得点13 失点14 本01 盗02 率.194 防1.84 失05
7 西武 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点05 失点04 本00 盗03 率.188 防2.12 失02
7 広島 04試合 02勝 02敗 0分 .500 得点11 失点11 本00 盗02 率.244 防2.12 失05
9 東京 06試合 01勝 03敗 2分 .250 得点24 失点30 本05 盗08 率.223 防4.25 失03
9 阪神 04試合 01勝 03敗 0分 .250 得点15 失点21 本05 盗03 率.220 防4.89 失03
11楽天 05試合 01勝 04敗 0分 .200 得点24 失点32 本03 盗06 率.293 防6.80 失03
12中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点09 失点15 本03 盗00 率.214 防5.00 失04

WS002958

FullSizeRender


続きを読む
Source: まとめロッテ!

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする