セ・リーグの優勝ラインwwwww

d4259986

1: 名無しさん@おーぷん 22/06/15(水) 20:48:34 ID:uPaC

2位以下の各チームが「ヤクルトを上回るために必要な勝敗」を同じ行に並べてます。
たとえば、ヤクルトが残りを42勝39敗(貯金3)で行った場合、
阪神は53勝25敗(貯金28)で逆転できる。
長さの関係で2勝刻みにしてます。

東京50-31 0.6338 巨人55-21 0.6364 広島60-19 0.6383 阪神61-17 0.6338 横浜65-20 0.6364 中日64-17 0.6364

東京48-33 0.6197 巨人53-23 0.6224 広島58-21 0.6241 阪神59-19 0.6197 横浜63-22 0.6224 中日62-19 0.6224

東京46-35 0.6056 巨人51-25 0.6084 広島56-23 0.6099 阪神57-21 0.6056 横浜61-24 0.6084 中日60-21 0.6084

東京44-37 0.5915 巨人49-27 0.5944 広島54-25 0.5957 阪神55-23 0.5915 横浜59-26 0.5944 中日58-23 0.5944

東京42-39 0.5775 巨人47-29 0.5804 広島52-27 0.5816 阪神53-25 0.5775 横浜57-28 0.5804 中日56-25 0.5804

東京40-41 0.5634 巨人45-31 0.5664 広島50-29 0.5674 阪神51-27 0.5634 横浜55-30 0.5664 中日54-27 0.5664

東京38-43 0.5493 巨人43-33 0.5524 広島48-31 0.5532 阪神49-29 0.5493 横浜53-32 0.5524 中日52-29 0.5524

東京36-45 0.5352 巨人41-35 0.5385 広島46-33 0.539 阪神47-31 0.5352 横浜51-34 0.5385 中日50-31 0.5385

東京34-47 0.5211 巨人39-37 0.5245 広島44-35 0.5248 阪神45-33 0.5211 横浜49-36 0.5245 中日48-33 0.5245

東京32-49 0.507 巨人37-39 0.5105 広島42-37 0.5106 阪神43-35 0.507 横浜47-38 0.5105 中日46-35 0.5105

東京30-51 0.493 巨人35-41 0.4965 広島40-39 0.4965 阪神41-37 0.493 横浜45-40 0.4965 中日44-37 0.4965

東京28-53 0.4789 巨人33-43 0.4825 広島38-41 0.4823 阪神39-39 0.4789 横浜43-42 0.4825 中日42-39 0.4825

東京26-55 0.4648 巨人31-45 0.4685 広島36-43 0.4681 阪神37-41 0.4648 横浜41-44 0.4685 中日40-41 0.4685

東京24-57 0.4507 巨人29-47 0.4545 広島34-45 0.4539 阪神35-43 0.4507 横浜39-46 0.4545 中日38-43 0.4545

東京22-59 0.4366 巨人27-49 0.4406 広島32-47 0.4397 阪神33-45 0.4366 横浜37-48 0.4406 中日36-45 0.4406

東京20-61 0.4225 巨人25-51 0.4266 広島30-49 0.4255 阪神31-47 0.4225 横浜35-50 0.4266 中日34-47 0.4266

※追記 2022/06/15 20:50:20
同率の場合は同じ行に並べています。
ヤク貯金3、阪神貯金28の場合は同率で並んで直接対戦成績で決まります。(訂正)


続きを読む
Source: ツバメ速報

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする