オープン戦順位表(2/27)wwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwww

転載元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1645946652/

95
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/

1: 風吹けば名無し (9段) (ワッチョイ fab6-9ydD) 2022/02/27(日) 16:24:12.96 ID:MuDDRfLB0
1 横浜 02試合 1勝 0敗 1分 1.00 得点06 失点01 本02 盗02 率.308 防0.50 失02
1 檻牛 01試合 1勝 0敗 0分 1.00 得点08 失点04 本00 盗03 率.357 防4.00 失00
3 中日 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点10 本01 盗00 率.329 防3.50 失03
3 広島 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点05 失点05 本02 盗01 率.279 防2.12 失02
3 東京 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点09 本00 盗03 率.333 防3.50 失01
3 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
3 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
3 日公 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点07 本02 盗00 率.177 防3.00 失01
9 福岡 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点04 失点08 本01 盗00 率.270 防8.00 失01
9 読売 02試合 0勝 1敗 1分 .000 得点02 失点04 本00 盗00 率.210 防2.00 失00
– 千葉 00試合 0勝 0敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
– 西武 00試合 0勝 0敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

4: 風吹けば名無し (ワッチョイ 4ab6-9ydD) 2022/02/27(日) 16:25:12.57 ID:MuDDRfLB0
ついでに練習試合も全試合消化したので貼っとく

1 千葉 09試合 6勝 1敗 2分 .857 得点54 失点29 本06 盗15 率.267 防2.53 失11
2 横浜 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点21 失点10 本01 盗05 率.292 防1.80 失04
3 中日 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点10 失点09 本05 盗00 率.234 防2.67 失04
3 阪神 05試合 2勝 1敗 2分 .667 得点15 失点13 本02 盗06 率.236 防2.60 失04
3 楽天 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点26 失点14 本09 盗04 率.281 防2.33 失03
6 日公 06試合 2勝 2敗 2分 .500 得点24 失点24 本03 盗04 率.260 防3.98 失03
6 西武 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点18 失点13 本04 盗07 率.217 防2.66 失04
8 福岡 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点09 失点20 本00 盗09 率.223 防5.33 失02
8 広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点08 失点15 本01 盗05 率.257 防4.50 失03
10檻牛 03試合 0勝 2敗 1分 .000 得点07 失点18 本03 盗02 率.181 防6.00 失02
10東京 03試合 0勝 3敗 0分 .000 得点08 失点22 本02 盗01 率.231 防7.00 失01
10読売 05試合 0勝 4敗 1分 .000 得点11 失点24 本00 盗00 率.225 防4.80 失02

6: 風吹けば名無し (ワッチョイW 6a00-l8YB) 2022/02/27(日) 16:25:46.99 ID:E9FqdttT0
巨人の初勝利はいつになるのか

続きを読む
Source: なんじぇいスタジアム@なんJまとめ

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする