練習試合順位表(2/22)wwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwwwnwwww

1: 風吹けば名無し 2022/02/22(火) 16:51:35.85 ID:TAKY0wCQd
1 千葉 05試合 3勝 0敗 2分 1.00 得点27 失点16 本05 盗03 率.287 防2.40 失07
1 福岡 01試合 1勝 0敗 0分 1.00 得点04 失点02 本00 盗07 率.290 防2.00 失00
3 横浜 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点21 失点10 本01 盗05 率.292 防1.80 失04
4 中日 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点10 失点09 本05 盗00 率.234 防2.67 失04
4 阪神 05試合 2勝 1敗 2分 .667 得点15 失点13 本02 盗06 率.236 防2.60 失04
6 楽天 06試合 3勝 2敗 1分 .600 得点26 失点18 本09 盗04 率.268 防3.00 失03
7 日公 06試合 2勝 2敗 2分 .500 得点24 失点24 本03 盗04 率.260 防3.98 失03
8 広島 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点08 失点15 本01 盗05 率.257 防4.50 失03
9 檻牛 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点04 失点12 本02 盗00 率.182 防12.00 失01
9 西武 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点02 失点04 本01 盗00 率.167 防4.50 失00
9 東京 03試合 0勝 3敗 0分 .000 得点08 失点18 本02 盗01 率.231 防5.67 失01
9 読売 04試合 0勝 3敗 1分 .000 得点10 失点18 本00 盗00 率.235 防4.50 失02


VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured


続きを読む
Source: 虎速

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする